Budgeting App Feature Matrix
Side-by-side feature support across the directory: bank sync, manual entry, envelope budgeting, couples access, recurring transactions, and CSV export.
Last updated: May 2, 2026
Cells show Yes / No / Unknown. Unknown means we have not yet verified the feature against a public source.
| App | Bank sync | Manual | Envelope | Zero-based | Couples | Recurring | CSV export |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Copilot Money | Yes | Yes | No | No | Unknown | Yes | Unknown |
| Empower Personal Dashboard | Yes | Yes | No | No | Unknown | Yes | Yes |
| EveryDollar | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Goodbudget | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Mint | No | No | No | No | No | No | No |
| Monarch Money | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Okane Budgeting Operator-affiliated | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Quicken Simplifi | Yes | Yes | No | No | Unknown | Yes | Yes |
| Rocket Money | Yes | Unknown | No | No | Unknown | Yes | Unknown |
| Tiller | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| YNAB (You Need A Budget) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
How to read this table
Click any app name to open its full profile, where each cell traces back to a source. Cells marked Unknown mean we have not yet verified that field against a public source — we publish them anyway rather than guessing.
See the methodology page for how Lumis Finance handles verification status and corrections.